| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 01-08 | 国际米兰 | 3-1 | 亚特兰大 | ✅ 已完 |
| 1/8决赛 | 01-08 | 尤文图斯 | 2-0 | 佛罗伦萨 | ✅ 已完 |
| 1/8决赛 | 01-09 | 那不勒斯 | 4-2 | 博洛尼亚 | ✅ 已完 |
| 1/8决赛 | 01-09 | 拉齐奥 | 1-0 | 都灵 | ✅ 已完 |
| 1/4决赛 | 01-12 | 国际米兰 | 2-1 | AC米兰 | ✅ 已完 |
| 1/4决赛 | 01-12 | 那不勒斯 | 3-0 | 萨索洛 | ✅ 已完 |
| 半决赛 | 01-15 | 国际米兰 | - | 尤文图斯 | 🔴 进行 |
| 半决赛 | 01-15 | 那不勒斯 | - | 拉齐奥 | 🔴 进行 |
| 决赛 | 02-20 | 待定 | - | 待定 | ⏳ 待赛 |
2025-01-15 | 意杯半决赛首回合精彩回顾
2025-01-15 | 半决赛次回合悬念留到下周
2025-01-14 | 决赛将于2月20日在罗马举行
2025-01-12 | 红黑军团本赛季双线作战压力巨大
国际米兰
尤文图斯
那不勒斯
AC米兰
拉齐奥
罗马
亚特兰大
佛罗伦萨